CS2 SkinLoot🔍 Procurar skins…
Início › Facas mais caras

As facas de CS2 mais caras

As facas são o segmento mais caro de CS2 (raridade ★). Abaixo, as lâminas da nossa base por preço de referência — à frente costumam estar Doppler com fases, Fade e Marble Fade.

#SkinRaridadePreço ref.Comprar
1★ Skeleton Knife | Slaughter★ Skeleton Knife | SlaughterCovert · vermelhodesde 447 €Onde comprar
2★ Karambit | Safari Mesh★ Karambit | Safari MeshCovert · vermelhodesde 386 €Onde comprar
3★ Butterfly Knife | Lore★ Butterfly Knife | LoreCovert · vermelhodesde 364 €Onde comprar
4★ Karambit | Boreal Forest★ Karambit | Boreal ForestCovert · vermelhodesde 339 €Onde comprar
5★ Butterfly Knife | Slaughter★ Butterfly Knife | SlaughterCovert · vermelhodesde 331 €Onde comprar
6★ Talon Knife | Stained★ Talon Knife | StainedCovert · vermelhodesde 322 €Onde comprar
7★ Stiletto Knife | Damascus Steel★ Stiletto Knife | Damascus SteelCovert · vermelhodesde 194 €Onde comprar
8★ M9 Bayonet | Slaughter★ M9 Bayonet | SlaughterCovert · vermelhodesde 161 €Onde comprar
9★ Bayonet | Bright Water★ Bayonet | Bright WaterCovert · vermelhodesde 156 €Onde comprar
10★ Karambit | Rust Coat★ Karambit | Rust CoatCovert · vermelhodesde 147 €Onde comprar
11★ Flip Knife | Stained★ Flip Knife | StainedCovert · vermelhodesde 144 €Onde comprar
12★ Flip Knife | Black Laminate★ Flip Knife | Black LaminateCovert · vermelhodesde 136 €Onde comprar
13★ Skeleton Knife | Scorched★ Skeleton Knife | ScorchedCovert · vermelhodesde 135 €Onde comprar
14★ Bayonet | Forest DDPAT★ Bayonet | Forest DDPATCovert · vermelhodesde 131 €Onde comprar
15★ Skeleton Knife | Boreal Forest★ Skeleton Knife | Boreal ForestCovert · vermelhodesde 118 €Onde comprar
16★ Gut Knife | Slaughter★ Gut Knife | SlaughterCovert · vermelhodesde 110 €Onde comprar
17★ Classic Knife | Night Stripe★ Classic Knife | Night StripeCovert · vermelhodesde 97 €Onde comprar
18★ Ursus Knife | Damascus Steel★ Ursus Knife | Damascus SteelCovert · vermelhodesde 84 €Onde comprar
19★ Falchion Knife | Stained★ Falchion Knife | StainedCovert · vermelhodesde 81 €Onde comprar
20★ Navaja Knife | Case Hardened★ Navaja Knife | Case HardenedCovert · vermelhodesde 79 €Onde comprar
21★ Ursus Knife | Night Stripe★ Ursus Knife | Night StripeCovert · vermelhodesde 72 €Onde comprar
22★ Survival Knife | Blue Steel★ Survival Knife | Blue SteelCovert · vermelhodesde 70 €Onde comprar
23★ Bowie Knife | Black Laminate★ Bowie Knife | Black LaminateCovert · vermelhodesde 53 €Onde comprar
24★ Gut Knife | Night★ Gut Knife | NightCovert · vermelhodesde 51 €Onde comprar
25★ Shadow Daggers | Damascus Steel★ Shadow Daggers | Damascus SteelCovert · vermelhodesde 50 €Onde comprar
26★ Navaja Knife | Stained★ Navaja Knife | StainedCovert · vermelhodesde 46 €Onde comprar
27★ Survival Knife | Scorched★ Survival Knife | ScorchedCovert · vermelhodesde 46 €Onde comprar
28★ Survival Knife | Safari Mesh★ Survival Knife | Safari MeshCovert · vermelhodesde 44 €Onde comprar
29★ Navaja Knife | Scorched★ Navaja Knife | ScorchedCovert · vermelhodesde 43 €Onde comprar
30★ Kukri Knife | Safari Mesh★ Kukri Knife | Safari MeshCovert · vermelhodesde 42 €Onde comprar
31★ Shadow Daggers | Bright Water★ Shadow Daggers | Bright WaterCovert · vermelhodesde 41 €Onde comprar
32★ Navaja Knife | Boreal Forest★ Navaja Knife | Boreal ForestCovert · vermelhodesde 41 €Onde comprar
33★ Shadow Daggers | Boreal Forest★ Shadow Daggers | Boreal ForestCovert · vermelhodesde 40 €Onde comprar
34★ Navaja Knife | Forest DDPAT★ Navaja Knife | Forest DDPATCovert · vermelhodesde 40 €Onde comprar

Ver também

Os preços são de referência (a 2026-11-12) e mudam ao longo do tempo — as ofertas atuais estão nos marketplaces. As ligações „Onde comprar“ levam ao ranking de plataformas. Sem afiliação com a Valve nem a Steam.